Resumen:
Tipo de clase: Productos |
|
Clase | Descripción |
1 | Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; compuestos para la extinción de incendios y la prevención de incendios; preparaciones para templar y soldar metales; sustancias para curtir cueros y pieles de animales; adhesivos (pegamentos) para la industria; masillas y otras materias de relleno en pasta; compost, abonos, fertilizantes; preparaciones biológicas para la industria y la ciencia. |
2 | Pinturas, barnices, lacas; productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; colorantes, tintes; tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos. |
3 | Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales; dentífricos no medicinales; productos de perfumería, aceites esenciales; preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, fregar y raspar. |
4 | Aceites y grasas para uso industrial, ceras; lubricantes; compuestos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación. |
5 | Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. |
6 | Metales comunes y sus aleaciones, menas; materiales de construcción y edificación metálicos; construcciones transportables metálicas; cables e hilos metálicos no eléctricos; pequeños artículos de ferretería metálicos; contenedores metálicos de almacenamiento y transporte; cajas de caudales. |
7 | Máquinas, máquinas herramientas y herramientas mecánicas; motores, excepto motores para vehículos terrestres; acoplamientos y elementos de transmisión, excepto para vehículos terrestres; instrumentos agrícolas que no sean herramientas de mano que funcionan manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos. |
8 | Herramientas e instrumentos de mano que funcionan manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar. |
9 | Aparatos e instrumentos científicos, de investigación, de navegación, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, audiovisuales, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de detección, de pruebas, de inspección, de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la distribución o del consumo de electricidad; aparatos e instrumentos de grabación, transmisión, reproducción o tratamiento de sonidos, imágenes o datos; soportes grabados o descargables, software, soportes de registro y almacenamiento digitales o análogos vírgenes; mecanismos para aparatos que funcionan con monedas; cajas registradoras, dispositivos de cálculo; ordenadores y periféricos de ordenador; trajes de buceo, máscaras de buceo, tapones para los oídos para buceo, pinzas nasales para submarinistas y nadadores, guantes de buceo, aparatos de respiración para la natación subacuática; extintores. |
10 | Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura; dispositivos terapéuticos y de asistencia para personas con discapacidad; aparatos de masaje; aparatos, dispositivos y artículos de puericultura; aparatos, dispositivos y artículos para actividades sexuales. |
11 | Aparatos e instalaciones de alumbrado, calefacción, enfriamiento, producción de vapor, cocción, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias. |
12 | Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática. |
13 | Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales. |
14 | Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos. |
15 | Instrumentos musicales; atriles para partituras y soportes para instrumentos musicales; batutas. |
16 | Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de dibujo y material para artistas; pinceles; material de instrucción y material didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta. |
17 | Caucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, así como sucedáneos de estos materiales; materias plásticas y resinas en forma extrudida utilizadas en procesos de fabricación; materiales para calafatear, estopar y aislar; tuberías, tubos y mangueras flexibles no metálicos. |
18 | Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales. |
19 | Materiales de construcción no metálicos; tuberías rígidas no metálicas para la construcción; asfalto, pez, alquitrán y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. |
20 | Muebles, espejos, marcos; contenedores no metálicos de almacenamiento o transporte; hueso, cuerno, ballena o nácar, en bruto o semielaborados; conchas; espuma de mar; ámbar amarillo. |
21 | Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza. |
22 | Cuerdas y cordeles; redes; tiendas de campaña y lonas; toldos de materias textiles o sintéticas; velas de navegación; sacos para el transporte y almacenamiento de mercancías a granel; materiales de acolchado y relleno, excepto papel, cartón, caucho o materias plásticas; materias textiles fibrosas en bruto y sus sucedáneos. |
23 | Hilos e hilados para uso textil. |
24 | Tejidos y sus sucedáneos; ropa de hogar; cortinas de materias textiles o de materias plásticas. |
25 | Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. |
26 | Encajes, cordones y bordados, así como cintas y lazos de mercería; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales; adornos para el cabello; cabello postizo. |
27 | Alfombras, felpudos, esteras y esterillas, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles. |
28 | Juegos y juguetes; aparatos de videojuegos; artículos de gimnasia y deporte; adornos para árboles de Navidad. |
29 | Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche, quesos, mantequilla, yogur y otros productos lácteos; aceites y grasas para uso alimenticio. |
30 | Café, té, cacao y sus sucedáneos; arroz, pastas alimenticias y fideos; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; chocolate; helados cremosos, sorbetes y otros helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, productos para sazonar, especias, hierbas en conserva; vinagre, salsas y otros condimentos; hielo. |
31 | Productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin procesar; granos y semillas en bruto o sin procesar; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas; plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar; animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales; malta. |
32 | Cervezas; bebidas sin alcohol; aguas minerales y carbonatadas; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol. |
33 | Bebidas alcohólicas excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas. |
34 | Tabaco y sucedáneos del tabaco; cigarrillos y puros; cigarrillos electrónicos y vaporizadores bucales para fumadores; artículos para fumadores; cerillas. |
Tipo de clase: Servicios |
|
Clase | Descripción |
35 | Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficina. |
36 | Servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; servicios inmobiliarios. |
37 | Servicios de construcción; servicios de instalación y reparación; extracción minera, perforación de gas y de petróleo |
38 | Servicios de telecomunicaciones. |
39 | Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes. |
40 | Tratamiento de materiales; reciclaje de residuos y desechos; purificación del aire y tratamiento del agua; servicios de impresión; conservación de alimentos y bebidas. |
41 | Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales. |
42 | Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño conexos; servicios de análisis industrial, investigación industrial y diseño industrial; control de calidad y servicios de autenticación; diseño y desarrollo de equipos hardware y software. |
43 | Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal. |
44 | Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y belleza para personas o animales; servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y silvicultura. |
45 | Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas; servicios de clubes de encuentro, servicios de redes sociales en línea; servicios funerarios; cuidado de niños a domicilio. |
Para más información visiten: https://clasniza.impi.gob.mx/